Wäsche | Preis in EUR | Chemisch-Reinigung | Preis in EUR | ||
Bettbezug | 3,20 | Anzug/Kostüm | 16,00 | ||
Frotteehandtuch, Serviette, Deckchen | 1,00 | Bluse | 5,90 | ||
Gardinen/Stores m2 | 2,00 | Hose | 6,50 | ||
Geschirrhandtuch, Waschlappen, Taschentuch | 1,00 | Kleid, einfach | 10,00 | ||
Hose (Koch, Arzt), maschinengebügelt | 5,00 | Krawatte, Seide | 6,00 | ||
Kittel maschinengebügelt | 4,50 | Mantel | 13,00 | ||
Kopfkissenbezug | 2,00 | Pullover | 5,00 | ||
Laken | 3,20 | Rock | 6,50 | ||
Mangelwäsche nur mangeln Minute | 3,50 | Sakko / Jacke | 9,50 | ||
Mangelwäsche stärken pro Teil | 0,30 | Weste | 5,00 | ||
Mitteldecke 80 x 80 cm ab | 2,00 | Wolldecke | 10,00 | ||
Oberhemd auf Bügel (maschinengebügelt) | 2,50 | Aufschläge für:
Stand: Juli 2021 |
|||
Oberhemd gelegt (maschinengebügelt) | 3,00 | ||||
Pferdedecke ab | 20,00 | ||||
Schlafanzug pro Teil | 3,00 | ||||
Shirt | 3,00 | ||||
Tafeltischdecken/Spitzentischdecken/ Leinentischdecken kg | 5,50 | ||||
Tischdecke ab | 4,00 | ||||
Tischdecke rund, oval ab | 4,50 | ||||
Vorhänge kg ab | 9,00 |